
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ILD - 337 | 7200 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILD - 336 | 0152 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILD - 335 | 2254 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILD - 334 | 5145 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ILD - 333 | 1043 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ILD - 332 | 4631 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ILD - 331 | 6833 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ILD - 330 | 6335 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ILD - 329 | 4945 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ILD - 328 | 5339 |
